![]() Kashgar 2006 |
Chris | ![]() Sudan 2007 |
on the | ![]() Pyrenäen 2008 |
Bike | ![]() Karakorum-Highway 2009 |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
|
Tour 1: Essen - Trier (422 km) |
|
Etappen Essen - Remich - Trier (18.-24.10.1981) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstation | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.10.1981 | Essen | Jüchen | 80 | |
| 2. | 19.10.1981 | Jüchen | Stolberg | Rurberg | 95 |
| 3. | 20.10.1981 | Rurberg | Prüm | 63 | |
| 4. | 21.10.1981 | Prüm | Beaufort | 78 | |
| 5. | 22.10.1981 | Beaufort | Bourglinster | 27 | |
| 6. | 23.10.1981 | Bourglinster | Remich | 27 | |
| 7. | 24.10.1981 | Remich | Trier | 52 | |
| Summe | 422 | ||||
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
![]() Sahara 2002 |
Chris | ![]() Kaukasus 2003 |
on the | ![]() Nordsee-Umrundung 2004 |
Bike | ![]() Seidenstraße 2005 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |