![]() Kashgar 2006 |
Chris | ![]() Sudan 2007 |
on the | ![]() Pyrenäen 2008 |
Bike | ![]() Karakorum-Highway 2009 |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
| Träume, Wünsche,
Pläne Touren To Go |
|---|
![]() Große Karte hier |
| Ein paar Ideen für weitere
Radlstrecken. Sie knüpfen an bisherige Touren an. Manche lassen sich
leicht realisieren. Andere sind auf absehbare Zeit unrealisierbar. Träume
eben. Die hellblauen Linien sind die Ideallinie für neue Touren. Bisherige Routen sind in Rot eingezeichnet. Gelbe Punkte markieren Anfangs- und Endpunkte von Touren oder wichtigen Tour-Abschnitten. (Stand: Sept. 2009) |
|
|
|
Euphrat |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Belen (Türkei) | Aleppo (Syrien) - Bagdad (Irak) | Basrah (Irak) | 1600 |
| Summe | 12 | 1600 | |||
|
|
|
Zentralasien |
|
Afghanistan |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [9] | Mashhad (Iran) | Herat (Afghanistan) - Bamian (Afghanistan) | Kabul (Afghanistan) | [850] |
| 1 | 9 | Samarkand (Usbekistan) | Kabul (Afghanistan) | 850 | |
| 2 | 5 | Kabul (Afghanistan) | Khyber-Pass (1070 m; Pakistan) | Rawalpindi (Pakistan) | 500 |
| Summe | 14 | 1350 | |||
|
Pamir Highway |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dushanbe (Tadschikistan) | Khorog (Tadschikistan) | Sary Tash (Kirgistan) | 1074 |
| 2 | 5 | Sary Tash (Kirgistan) | Karamyk (Tadschikistan/Kirgistan) | Dushanbe (Tadschikistan) | 509 |
| Summe | 15 | 1583 | |||
|
|
|
China |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kashgar (China) | Turfan (China) | 1340 | |
| 2 | 20 | Turfan (China) | Xian (China) | 2340 | |
| 3 | 10 | Xian (China) | Peking (China) | 1220 | |
| Summe | 40 | 4900 | |||
|
|
|
Vollendung Umrundung
Kaspisches Meer |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Mineralnye Wody (Russland) | Atyrau (Kasachstan) - Turkmenbaschi (Turkmenistan) | Gorgan (Iran) | 2866 |
| Summe | 22 | 2866 | |||
|
|
|
Vollendung Umrundung Rotes
Meer / Persischer Golf |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Khartoum (Sudan) | Addis Abeba (Äthiopien) | 1500 | |
| 2 | 8 | Addis Abeba (Äthiopien) | Dschibuti (Dschibuti) | 1000 | |
| 3 | 15 | [Dschibuti (Dschibuti)] - Aden (Jemen) | Salalah (Oman) | 1500 | |
| 4 | 28 | Bandar Abbas (Iran) | Yazd (Iran) - Jerewan (Armenien) - Tiflis (Georgien) | Verchnii Lars (Georgien) | 3500 |
| [5] | [28] | [Dubai (VAE)] | [Kuwait] | [Verchnii Lars (Georgien)] | [3500] |
| Summe | 65 | 7500 | |||
|
|
|
Marokko-Link |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Errachidia (Marokko) | Marrakesch (Marokko) | Casablanca (Marokko) | 1200 |
| Summe | 14 | 1200 | |||
|
|
|
Tanger -
Tunis |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tanger (Marokko) | Oujda (Marokko) - [Nador (Marokko) - Almeria (Spanien)] | 600 | |
| 2 | 14 | [Almeria (Spanien)] - Ghazaouet (Algerien) | Algier (Algerien) | Tunis (Tunesien) | 1600 |
| Summe | 20 | 2200 | |||
|
|
|
Afrika: der lange Weg zum Kap |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dakar (Senegal) | Bamako (Mali) | 1300 | |
| 2 | 8 | Bamako (Mali) | Ouagadougou (Burkina Faso | 900 | |
| 3 | 8 | Ouagadougou (Burkina Faso | Accra (Ghana) | 1000 | |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Summe | 26 | 3200 | |||
|
|
|
Afrika: der lange Weg zum Kap |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Khartoum (Sudan) | Addis Abeba (Äthiopien) | 1500 | |
| 2 | 7 | Addis Abeba (Äthiopien) | Moyale (Äthiopien) | 800 | |
| 3 | 7 | Moyale (Kenia) | Nairobi (Kenia) | 850 | |
| 4 | 7 | Nairobi (Kenia) | Mombasa (Kenia) | Dar es Salam (Tansania) | 868 |
| 5 | 18 | Dar es Salam (Tansania) | Lusaka (Sambia) | 2028 | |
| 6 | 15 | Lusaka (Sambia) | Botswana | Windhuk (Namibia) | 1887 |
| 7 | 14 | Windhuk (Namibia) | Kapstadt (Südafrika) | 1567 | |
| Summe | 82 | 9500 | |||
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
![]() Sahara 2002 |
Chris | ![]() Kaukasus 2003 |
on the | ![]() Nordsee-Umrundung 2004 |
Bike | ![]() Seidenstraße 2005 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |