![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
| Träume, Wünsche,
Pläne Touren To Go |
|---|
![]() Große Karte hier |
| Ein paar Ideen für weitere
Radlstrecken. Sie knüpfen an bisherige Touren an. Manche lassen sich
leicht realisieren. Andere sind auf absehbare Zeit unrealisierbar. Träume
eben. Die hellblauen Linien sind die Ideallinie für neue Touren. Bisherige Routen sind in Rot eingezeichnet. Gelbe Punkte markieren Anfangs- und Endpunkte von Touren oder wichtigen Tour-Abschnitten. (Stand: Mai 2010) |
|
|
|
Euphrat |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Belen (Türkei) | Aleppo (Syrien) - Bagdad (Irak) | Basrah (Irak) | 1600 |
| Summe | 12 | 1600 | |||
|
|
|
Zentralasien |
|
Afghanistan |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| [1] | [9] | Mashhad (Iran) | Herat (Afghanistan) - Bamian (Afghanistan) | Kabul (Afghanistan) | [850] |
| 1 | 9 | Samarkand (Usbekistan) | Kabul (Afghanistan) | 850 | |
| 2 | 5 | Kabul (Afghanistan) | Khyber-Pass (1070 m; Pakistan) | Rawalpindi (Pakistan) | 500 |
| Summe | 14 | 1350 | |||
|
Pamir Highway |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dushanbe (Tadschikistan) | Khorog (Tadschikistan) | Sary Tash (Kirgistan) | 1074 |
| 2 | 5 | Sary Tash (Kirgistan) | Karamyk (Tadschikistan/Kirgistan) | Dushanbe (Tadschikistan) | 509 |
| Summe | 15 | 1583 | |||
|
|
|
China |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kashgar (China) | Turfan (China) | 1340 | |
| 2 | 20 | Turfan (China) | Xian (China) | 2340 | |
| 3 | 10 | Xian (China) | Peking (China) | 1220 | |
| Summe | 40 | 4900 | |||
|
|
|
Vollendung Umrundung
Kaspisches Meer |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Mineralnye Wody (Russland) | Atyrau (Kasachstan) - Turkmenbaschi (Turkmenistan) | Gorgan (Iran) | 2866 |
| Summe | 22 | 2866 | |||
|
|
|
Vollendung Umrundung Rotes
Meer / Persischer Golf |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Addis Abeba (Äthiopien) | Dschibuti (Dschibuti) | 1000 | |
| 2 | 15 | [Dschibuti (Dschibuti)] - Aden (Jemen) | Salalah (Oman) | 1500 | |
| 3 | 28 | Bandar Abbas (Iran) | Yazd (Iran) - Jerewan (Armenien) - Tiflis (Georgien) | Verchnii Lars (Georgien) | 3500 |
| [4] | [28] | [Dubai (VAE)] | [Kuwait] | [Verchnii Lars (Georgien)] | [3500] |
| Summe | 51 | 6000 | |||
|
|
|
Marokko-Link |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Errachidia (Marokko) | Marrakesch (Marokko) | Casablanca (Marokko) | 1200 |
| Summe | 14 | 1200 | |||
|
|
|
Tanger -
Tunis |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Tanger (Marokko) | Oujda (Marokko) - [Nador (Marokko) - Almeria (Spanien)] | 600 | |
| 2 | 14 | [Almeria (Spanien)] - Ghazaouet (Algerien) | Algier (Algerien) | Tunis (Tunesien) | 1600 |
| Summe | 20 | 2200 | |||
|
|
|
Afrika: der lange Weg zum Kap |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Dakar (Senegal) | Bamako (Mali) | 1300 | |
| 2 | 8 | Bamako (Mali) | Ouagadougou (Burkina Faso | 900 | |
| 3 | 8 | Ouagadougou (Burkina Faso | Accra (Ghana) | 1000 | |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... |
| Summe | 26 | 3200 | |||
|
|
|
Afrika: der lange Weg zum Kap |
| Tour | Tage | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Addis Abeba (Äthiopien) | Moyale (Äthiopien) | 800 | |
| 2 | 7 | Moyale (Kenia) | Nairobi (Kenia) | 850 | |
| 3 | 7 | Nairobi (Kenia) | Mombasa (Kenia) | Dar es Salam (Tansania) | 868 |
| 4 | 18 | Dar es Salam (Tansania) | Lusaka (Sambia) | 2028 | |
| 5 | 15 | Lusaka (Sambia) | Botswana | Windhuk (Namibia) | 1887 |
| 6 | 14 | Windhuk (Namibia) | Kapstadt (Südafrika) | 1567 | |
| Summe | 68 | 8000 | |||
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2011 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |