![]() Kashgar 2006 |
Chris | ![]() Sudan 2007 |
on the | ![]() Pyrenäen 2008 |
Bike | ![]() Karakorum-Highway 2009 |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
|
Tour 27: Seidenstraße: Baku - Samarkand (2707 km)
Am Ziel: Registan, Samarkand, Seidenstraße Live-Ticker-Diary &
Routen-Karte & Etappen-Übersicht
Chris & Miri: Streckenplanung
am Morgen in Buchara |
| Die Idee Weiter nach Osten: Rund um das Südende des Kaspischen Meeres durch den Iran, zwischen den Gebirgsketten des Khorasan zur zweitgrößten persischen Stadt Mashhad (3 Mio. Einwohner), bedeutender Pilgerort mit dem Grab des achten schiitischen Imam, Reza. Von dort Richtung Nord-Ost durch die turkmenischen Steppen und die Wüste Karakum mit einem Zwischenstopp bei den Ausgrabungen des antiken Merw beim heutigen Mary. Weiter auf der Seidenstraße zu den legendären Städten Buchara und Samarkand. |
|
Teil 2 Teil 3 Teil 4 Route
Blau = Gefahrene Route; Gelb =
Etappenziele Etappen Baku - Seidenstraße - Samarkand (1.-27.10.2005) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.10.2005 | Baku Flughafen | Surachani | Baku | 30 |
| 2. | 2.10.2005 | Baku | |||
| 3. | 3.10.2005 | Baku | Gobustan | Saljan | 149 |
| 4. | 4.10.2005 | Saljan | Masalli | Istisu | 124 |
| 5. | 5.10.2005 | Istisu | Astara (Grenze Aserbaidschan/Iran) | Talesh | 159 |
| 6. | 6.10.2005 | Talesh | Bandare Anzali | Astaneh | 142 |
| 7. | 7.10.2005 | Astaneh | Lahijan - Ramsar | Tonekabon | 103 |
| 8. | 8.10.2005 | Tonekabon | Chalus - Nowshahr | Mahmud Abad | 139 |
| 9. | 9.10.2005 | Mahmud Abad | |||
| 10. | 10.10.2005 | Mahmud Abad | Khazarabad - Neka | Beshahr | 140 |
| 11. | 11.10.2005 | Beshahr | Gorgan | Nahar Khoran | 93 |
| 12. | 12.10.2005 | Nahar Khoran | Gorgan - Gonbade Kavus | Minu Dasht | 125 |
| 13. | 13.10.2005 | Minu Dasht | Kalaleh - Shahr Azad | Garmab | 147 |
| 14. | 14.10.2005 | Garmab | Ashkhaneh | Bojnurd | 109 |
| 15. | 15.10.2005 | Bojnurd | Shirvan | Quchan | 125 |
| 16. | 16.10.2005 | Quchan | Radkan (Achsenbruch; Transport nach) | Mashhad | 81 |
| 17. | 17.10.2005 | Mashhad | |||
| 18. | 18.10.2005 | Mashhad | Sarakhs | 190 | |
| 19. | 19.10.2005 | Sarakhs | (Grenze Iran/Turkmenistan) - Serachs | Hauz-Han | 100 |
| 20. | 20.10.2005 | Hauz-Han | Mary - Merw | Bayram Ali | 117 |
| 21. | 21.10.2005 | Bayram Ali | Karakum-Wüste | Repetek | 150 |
| 22. | 22.10.2005 | Repetek | Karakum-Wüste | Turkmenabat | 79 |
| 23. | 23.10.2005 | Turkmenabat | (Grenze Turkmenistan/Usbekistan) | Buchara | 133 |
| 24. | 24.10.2005 | Buchara | |||
| 25. | 25.10.2005 | Buchara | |||
| 26. | 26.10.2005 | Buchara | Navai | 117 | |
| 27. | 27.10.2005 | Navai | Samarkand | 155 | |
| Summe | 2707 | ||||
|
Anschluss Tour 32: Samarkand - Kashgar (1200 km) Sept. 2006 Anschluss Tour 22: Ankara - Baku (2100 km) April 2003 Nächste Tour: Zagreb - Athen (1829 km) Nov./Dez. 2005
Die Seidenstraße(n) |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
![]() Sahara 2002 |
Chris | ![]() Kaukasus 2003 |
on the | ![]() Nordsee-Umrundung 2004 |
Bike | ![]() Seidenstraße 2005 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |