![]() Kashgar 2006 |
Chris | ![]() Sudan 2007 |
on the | ![]() Pyrenäen 2008 |
Bike | ![]() Karakorum-Highway 2009 |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
|
Tour 5: Strasbourg - Santiago (2144 km) |
|
Hartmut und Christoph im Zentralmassiv Presse-Berichte &
Pilgerausweis & Route
Nach der
Tour Während der
Tour Vor der Tour Geplante Route - Gefahren mit
Umweg über Cluny
Etappen Strasbourg - Santiago de Compostela
(1.-27.9.1987) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.9.1987 | Strasbourg | Marckolsheim - Neuf-Brisach - Ensisheim | Cernay | 122 |
| 2. | 2.9.1987 | Cernay | Belfort - Montbéliard - L'Isle sur le Doubs | Roulans | 117 |
| 3. | 3.9.1987 | Roulans | Besancon - Dôle - Chemin | Damerey | 110 |
| 4. | 4.9.1987 | Damerey | St. Marcel - St. Germain du Plain - Cuisery - Tournus - Chapaize - Taizé | Mazille | 99 |
| 5. | 5.9.1987 | Mazille | |||
| 6. | 6.9.1987 | Mazille | Mâcon - Cormoranche - St. Didier - Trévoux - Lyon - Givors - Rive-de-Gier | St. Chamond | 154 |
| 7. | 7.9.1987 | St. Chamond | St. Étienne - Firminy - Retournac | Le Puy | 80 |
| 8. | 8.9.1987 | Le Puy | Saugues - Le Malzieu Ville | Aumont-Aubrac | 96 |
| 9. | 9.9.1987 | Aumont-Aubrac | Nasbinals - Col d'Aubrac (1340 m) - Espalion - Entraygues s.T. | Conques | 106 |
| 10. | 10.9.1987 | Conques | |||
| 11. | 11.9.1987 | Conques | Figeac - Vallée du Célé | Cahors | 110 |
| 12. | 12.9.1987 | Cahors | St. Thecle | Moissac | 61 |
| 13. | 13.9.1987 | Moissac | Valence - Miradoux - Lectoure - Condom | Eauze | 105 |
| 14. | 14.9.1987 | Eauze | Nogaro - Aire sur l'Adour - Hagetmau - Orthez | Salies-de-Béarn | 113 |
| 15. | 15.9.1987 | Salies-de-Béarn | St. Palais - St. Jean Pied de Port - Ibañeta (1066 m) | Roncesvalles | 88 |
| 16. | 16.9.1987 | Roncesvalles | |||
| 17. | 17.9.1987 | Roncesvalles | Pamplona - Eunate | Estella | 94 |
| 18. | 18.9.1987 | Estella | Logrono | Sto. Domingo d. l. Calzada | 104 |
| 19. | 19.9.1987 | Sto. Domingo d. l. Calzada | Cartujade Miraflores - Burgos | Tardajos | 85 |
| 20. | 20.9.1987 | Tardajos | Castrogeriz | Fromista | 58 |
| 21. | 21.9.1987 | Fromista | Carrion de los Condes | Sahagun | 60 |
| 22. | 22.9.1987 | Sahagun | Orbigo | Leon | 57 |
| 23. | 23.9.1987 | Leon | Astorga | 51 | |
| 24. | 24.9.1987 | Astorga | Rabanal - Cruz de Ferro (1517 m) - El Acebo - Ponferrada | Villafranca del Bierzo | 83 |
| 25. | 25.9.1987 | Villafranca del Bierzo | Cebreiro (1337 m) | Samos | 63 |
| 26. | 26.9.1987 | Samos | Casanova | 64 | |
| 27. | 27.9.1987 | Casanova | (Hartmut per Velo - Christoph per Auto) Monte do Gozo | Santiago de Compostela | 64 |
| Summe | 2144 | ||||
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
![]() Sahara 2002 |
Chris | ![]() Kaukasus 2003 |
on the | ![]() Nordsee-Umrundung 2004 |
Bike | ![]() Seidenstraße 2005 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |