![]() Kashgar 2006 |
Chris | ![]() Sudan 2007 |
on the | ![]() Pyrenäen 2008 |
Bike | ![]() Karakorum-Highway 2009 |
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
|
Tour 37: Dubai - Salalah (1750 km) |
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
![]() Ausrüstung: Bike & More | Die Idee: Es war mal wieder November. Nicht überall hat man da garantiert sonnige 30 Grad. Auf der arabischen Halbinsel (arab. "Al Jazeera") aber haben sich die Ausläufer des Monsuns mit ihrem Dunst verzogen. Nachts sind immer noch angenehme 20 Grad zu vermelden. Das nicht ganz so radlerfreundliche Saudi-Arabien lassen wir rechts liegen. Und ziehen unseren Kreis von Dubai an der Küste entlang und über das mehr als 2000 m hohe Hajar-Gebirge durch den Oman bis zur jemenitischen Grenze ins Dhofar, wo die Weihrauch-Bäume ihr Harz ausbluten. Wenn man so will, auch ein Puzzle-Teil für die Umrundung des Persischen Golfs und des Roten Meeres. | ![]() Foto Special: Oman - Wadi & Wüste |
|
Erster
Teil Zweiter
Teil |
|
Route Dubai -
Salalah |
|
Etappen Dubai - Salalah (3.-20.11.2007) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3.11.2007 | Dubai Intl. Airport | Dubai - Jumeirah - Burj Al Arab - Al Quoz | Dubai | 70 |
| 2. | 4.11.2007 | Dubai | Sharjah | Khor Kalba | 148 |
| 3. | 5.11.2007 | Khor Kalba | Grenze Vereinigte Arabische Emirate/Oman | Sohar | 97 |
| 4. | 6.11.2007 | Sohar | Suwayq | 111 | |
| 5. | 7.11.2007 | Suwayq | Rustaq | Wadi Bani Awf | 88 |
| 6. | 8.11.2007 | Wadi Bani Awf | Haat [-3 km] | 29 | |
| 7. | 9.11.2007 | Haat [-3 km] | Pass Sharaf Al Alamayn (1944 m) | Nizwa | 77 |
| 8. | 10.11.2007 | Nizwa | Birkat Mawz | Jabal Al Akhdar | 24 |
| 9. | 11.11.2007 | Wanderung Wadi Muaydin | |||
| 10. | 12.11.2007 | Jabal Al Akhdar | Birkat Mawz - Izki | Sinaw | 98 |
| 11. | 13.11.2007 | Sinaw | Mahout | 193 | |
| 12. | 14.11.2007 | Mahout | Shital | Sirab | 106 |
| 13. | 15.11.2007 | Sirab | Shital | Dhahir | 123 |
| 14. | 16.11.2007 | Dhahir | Kahal | 154 | |
| 15. | 17.11.2007 | Kahal | Lakbi [+ 60 km] - (Autotransport 65 km) | Shalim | 111 |
| 16. | 18.11.2007 | Wanderung Wadi Shuwaymiyah | |||
| 17. | 19.11.2007 | Shalim | Amal | Marmul [+ 75 km] | 160 |
| 18. | 20.11.2007 | Marmul [+ 75 km] | Thumrait - Pass Qara-Gebirge (844 m) | Salalah | 161 |
| Summe | 1750 | ||||
|
|
|
|
|
|
| Home: Alle Touren | Karte | Bikes | Run & Fun | EAPPI: Palestine & Israel | Links | Impressum & Kontakt |
|
|
![]() Sahara 2002 |
Chris | ![]() Kaukasus 2003 |
on the | ![]() Nordsee-Umrundung 2004 |
Bike | ![]() Seidenstraße 2005 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |