Saudi-Arabien 2020 |
Chris | Türkei 2021 |
on the | Mongolei 2022 |
Bike | Anden 2023 |
|
Home: Touren | Bikes | Karte | Suche & Kontakt |
|
Tour 14: Mainz - Nordkap (3396 km) + Extension: Lofoten (4144 km) |
|
Mid summer night dreams |
|
Live-Ticker-Diary & Routen-Karte &
Etappen-Übersicht Deutschland:
Mittelgebirgs-Hopping und Kanal-Leinpfade |
Dank dem Auto |
Speichenbruch am neuen Rad |
Unüberwindlicher Bauzaun |
Der Elsässer in
Dänemark |
Fahrradtausch |
Ikea-Country |
Die halbe Million |
Dauer-Frischluft |
Mückenstich in der taghellen Nacht |
Auf dem Nationalfahrradweg in bergigen Wald |
Die Hälfte der Endlosigkeit |
Sonne und Südwind im Rücken |
Läppisches
Lappland |
Arctic Open |
Die erste Stuga |
Im Polarkreis |
Felgen-Horror |
Drei-Länder-Tag |
Der Kampf zum
Kap |
Gegenlenken in die Luftwirbel |
Extension:
Lofoten |
Gletscher-Kalben ins Meer |
Fuck average speed |
A wie Ende |
|
Route Mainz - Nordkap - Lofoten
|
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Etappen Mainz - Nordkap - Lofoten (23.6.-18.7.2001) |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23.6.2001 | Mainz | Idstein - Grävenwiesbach - Gießen - Marburg | Gilserberg | 154 |
2. | 24.6.2001 | Gilserberg | Wabern - Kassel - Hann. Münden - Göttingen | Northeim | 137 |
3. | 25.6.2001 | Northeim | Salzgitter - Zweigkanal - Mittellandkanal - Elbeseitenkanal | Uelzen | 180 |
4. | 26.6.2001 | Uelzen | Elbeseitenkanal - Elbe - Lübeckelbekanal - Lübeck | Scharbeutz | 149 |
5. | 27.6.2001 | Scharbeutz | Grömitz - Burg auf Fehmarn - Puttgarden - Fähre - Rodbyhavn | Vordingburg | 156 |
6. | 28.6.2001 | Vordingburg | Kopenhagen - Helsingör - Fähre | Helsingborg | 151 |
7. | 29.6.2001 | Helsingborg | Värnamo | 176 | |
8. | 30.6.2001 | Värnamo | Jönköping | Hjo | 144 |
9. | 1.7.2001 | Hjo | Askersund | Nora | 170 |
10. | 2.7.2001 | Nora | Björsjö - Ludvika | Falun | 162 |
11. | 3.7.2001 | Falun | Sundborn - Edsbyn - Färila | Hovra | 181 |
12. | 4.7.2001 | Hovra | Karböle - Ytterhogdal | Östersund | 202 |
13. | 5.7.2001 | Östersund | Strömsund | Dorotea | 171 |
14. | 6.7.2001 | Dorotea | Vilhelmina - Storuman | Sorsele | 198 |
15. | 7.7.2001 | Sorsele | Arvidsjaur | Kabdalis | 181 |
16. | 8.7.2001 | Kabdalis | Jokkmokk - Porjus | Gällivare | 152 |
17. | 9.7.2001 | Gällivare | Vittangi | Karesuando | 209 |
18. | 10.7.2001 | Karesuando | Enontekiö | Kautokeino | 152 |
19. | 11.7.2001 | Kautokeino | Alta | 133 | |
20. | 12.7.2001 | Alta | Skaidi - Olderfjord | Sarnes | 198 |
21. | 13.7.2001 | Sarnes | Honningsvag | Nordkap | 40 |
22. | 14.7.2001 | Alta | Soerkjosen | 179 | |
23. | 15.7.2001 | Soerkjosen | Olderdalen - Fähre - Lyngseidet | Bardufoss | 170 |
24. | 16.7.2001 | Bardufoss | Narvik | 120 | |
25. | 17.7.2001 | Narvik | Skarberget - Fähre - Bognes - Skutvik - Fähre - Svolvaer | Kabelvag | 142 |
26. | 18.7.2001 | Kabelvag | Valberg | Å i Lofoten | 137 |
Summe | 4144 |
|
|
|
|
|
Home: Touren | Bikes | Karte | Suche & Kontakt |
|
Karibik 2016 |
Chris | Negev 2017 |
on the | Kuba 2018 |
Bike | Uganda 2019 |
© Copyright 2000-2024 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |