![]() Kirgisien 2013 |
Chris | ![]() Alpen 2014 |
on the | ![]() Iran 2015 |
Bike | ![]() Karibik 2016 |
|
![]() |
Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EA: Palästina/Israel |
|
Tour 35: Feldkirch - Nizza (1457 km) |
|
|
![]() Foto Special: Schweiz & Italien | ![]() Ausrüstung: Bike & More | ![]() Foto Special: Cinque Terre |
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
Die Idee: Ein paar europäische Länder fehlen noch auf meiner Radl-Liste, vor allem kleinere. Drei davon wollen wir auf dieser Frühlingstour erreichen: Liechtenstein, San Marino, Monaco. Auf dem Weg liegen netter Weise ein paar Alpenpässe, der Po-Radweg, Adria, Toskana, Riviera, Cinque Terre, Ligurien, Côte d'Azur... |
|
Die bisherigen Touren bei YouTube |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Montag, 23. April 2007: Siesta in Siena
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Route Feldkirch - San Marino - Nizza |
Blaue Linie = Touren-Route; Buchstaben = Start und Ziel der Etappen |
|
Etappen Feldkirch - San Marino - Nizza (14.4.-28.4.2007) |
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
---|---|---|---|---|---|
1. | 14.4.2007 | Feldkirch | Grenze Österreich/Liechtenstein | Vaduz | 19 |
2. | 15.4.2007 | Vaduz | Grenze Liechtenstein/Schweiz - Chur - Lenzerheide-Pass (1549 m) | Savognin | 84 |
3. | 16.4.2007 | Savognin | Julier-Pass (2284 m) - St. Moritz - Bernina-Pass (2328 m) - Grenze Schweiz/Italien | Tirano | 100 |
4. | 17.4.2007 | Tirano | Passo Aprica (1175 m) - Edolo | Sulzano (Lago d'Iseo) | 110 |
5. | 18.4.2007 | Sulzano (Lago d'Iseo) | Asola - Mantua | Bagnolo San Vito | 137 |
6. | 19.4.2007 | Bagnolo San Vito | Po-Radweg - Bondeno - Kanal-Burana-Radweg | Ferrara | 89 |
7. | 20.4.2007 | Ferrara | Ravenna | Cervia-Tagliata | 111 |
8. | 21.4.2007 | Cervia-Tagliata | Grenzen Italien/San Marino/Italien - Passo di Viamaggio (983 m) | Sansepolcro | 140 |
9. | 22.4.2007 | Sansepolcro | Laterina - Pianella | Siena | 113 |
10. | 23.4.2007 | Siena | |||
11. | 24.4.2007 | Siena | San Gimignano - Castelfalfi | Pisa | 117 |
12. | 25.4.2007 | Pisa | Montemarcello - La Spezia - Manarola - Corniglia | Vernazza | 114 |
13. | 26.4.2007 | Vernazza | Levanto - Valico Guaitarola (617 m) - Passo del Bracco (615 m) | Genua | 104 |
14. | 27.4.2007 | Genua | Imperia | Arma di Taggia | 148 |
15. | 28.4.2007 | Arma di Taggia | Grenzen Italien/Frankreich/Monaco/Frankreich | Nizza | 71 |
Summe | 1457 |
|
|
|
|
|
|
|
Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EA: Palästina/Israel |
|
![]() Karakorum 2009 |
Chris | ![]() Äthiopien 2010 |
on the | ![]() Moldau 2011 |
Bike | ![]() Marokko 2012 |
© Copyright 2000-2017 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |