![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
|
Tour 34: Assuan - Khartum (969 km) |
|
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
![]() Ausrüstung: Bike & More | Die Idee: Die
ägyptisch-sudanesische Grenze ist derzeit nicht auf dem Landweg zu
überqueren. Einzige Möglichkeit: mit der Fähre auf dem Nasser-Stausee von
Assuan nach Wadi Halfa schippern. Von Wadi Halfa aus zwei Alternativen zum Radeln: 600 km auf sandigen Pisten am Nil entlang und dann 300 km durch die Wüste nach Khartum. Oder 400 km durch Steinwüste an der Eisenbahnstrecke und danach 400 km am Nil entlang. Ich stelle mich auf die erste ein, weil sie näher an Tempeln und Pyramiden liegt. Ende Februar, Anfang März ist es hoffentlich noch nicht allzu heiß... | ![]() Foto Special: Sudanesische Gesichter |
|
|
|
Route Assuan -
Khartum |
|
Etappen Assuan - Wadi Halfa - Dongola - Karima - Khartum (26.2.-10.3.2007) |
|
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.2.2007 | Assuan | Assuan High Dam | 17 | |
| 2. | 27.2.2007 | Wadi Halfa Port | Wadi Halfa | 5 | |
| 3. | 28.2.2007 | Wadi Halfa | Wadi Halfa +86 km | 86 | |
| 4. | 1.3.2007 | Wadi Halfa +86 km | Umweg Nil-Abstecher (28 km) | Akasha +5 km | 69 |
| 5. | 2.3.2007 | Akasha +5 km | Abri - Suarda - Fähre | Sedeinga +6 km | 92 |
| 6. | 3.3.2007 | Sedeinga +6 km | Soleb - Sesebi - Fähre | Delgo +3 km | 82 |
| 7. | 4.3.2007 | Delgo +3 km | Kerma - Deffufa | Kerma +20 km | 84 |
| 8. | 5.3.2007 | Kerma +20 km | Selim - Fähre | Dongola +15 km | 80 |
| 9. | 6.3.2007 | Dongola +15 km | Debba -6 km | 135 | |
| 10. | 7.3.2007 | Debba -6 km | Abu Dom - Taxi - Nuri - Fähre | Karima | 52 |
| 11. | 8.3.2007 | Karima | Jebel Barkal - El Kurru - Fähre | Tangasi +62 km | 84 |
| 12. | 9.3.2007 | Tangasi +62 km | Abu Dom | Abu Dom +65 km | 103 |
| 13. | 10.3.2007 | Abu Dom +65 km | [Abu Dom +145 km] - [160 km Autotransport] | Khartum | 80 |
| Summe | 969 | ||||
|
|
|
Anschluss Tour 51: Khartum - Addis Abeba (1760 km) März 2010 Anschluss Tour 12: Belen - Assuan (1750 km) Jan. 2001 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2011 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |