![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen |
|
|
|
|
|
Am Schwarzen Meer in Jewpatorija, Krim Live-Ticker-Diary & Routen-Karte &
Etappen-Übersicht |
| Equipment: Bike & More |
Die Idee |
Fotos der Tour auch in diesem Buch |
|
1.
Teil: Route
Rot = Geplante Route; Grün =
Gefahrene Route; Hellblau = Übernachtung
Etappen Budapest - Odessa - Krim - Kaukasus (10.9.-3.10.2003) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.9.2003 | Budapest | Cegled | Szolnok | 104 |
| 2. | 11.9.2003 | Szolnok | Püspökladany | Oradea (Großwardein) | 157 |
| 3. | 12.9.2003 | Oradea (Großwardein) | Cluj Napoca (Klausenburg) | 153 | |
| 4. | 13.9.2003 | Cluj Napoca (Klausenburg) | Reghin (Sächsisch-Regen) | Toplita | 175 |
| 5. | 14.9.2003 | Toplita | Passul Borsec (1105 m) - Manastirea Neamt - Manastirea Agapia | Tirgu Neamt | 148 |
| 6. | 15.9.2003 | Tirgu Neamt | Iasi | 112 | |
| 7. | 16.9.2003 | Iasi | Sculeni - Ungheni | Chisinau | 159 |
| 8. | 17.9.2003 | Chisinau | Tiraspol | Odessa | 177 |
| 9. | 18.9.2003 | Odessa | |||
| 10. | 19.9.2003 | Odessa | Mikolaiv | 139 | |
| 11. | 20.9.2003 | Mikolaiv | Mirne - Cherson | Kalancak | 159 |
| 12. | 21.9.2003 | Kalancak | Rosdolne | Jewpatorija | 174 |
| 13. | 22.9.2003 | Jewpatorija | Novofedorivka - Sewastopol | Jalta | 197 |
| 14. | 23.9.2003 | Jalta | |||
| 15. | 24.9.2003 | Jalta | Sudak | 115 | |
| 16. | 25.9.2003 | Sudak | Feodosia | Kertsch | 155 |
| 17. | 26.9.2003 | Kertsch | Port Krim - Fähre - Port Kawkas | Anapa | 123 |
| 18. | 27.9.2003 | Anapa | Krasnodar | 167 | |
| 19. | 28.9.2003 | Krasnodar | Ust-Labinsk - Kurganinsk | Armawir | 224 |
| 20. | 29.9.2003 | Armawir | Konokovo | Nevinnomyssk | 101 |
| 21. | 30.9.2003 | Nevinnomyssk | Mineralnye Wody | Pjatigorsk | 137 |
| 22. | 1.10.2003 | Pjatigorsk | Naltschik | Wladikawkas | 209 |
| 23. | 2.10.2003 | Wladikawkas | |||
| 24. | 3.10.2003 | Wladikawkas | Verchnii Lars (Grenzstation Russland - Georgien) | Wladikawkas | 69 |
| Summe | 3154 | ||||
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |