![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
|
|
|
|
|
Bike-Blog & Routen-Karte
& Etappen-Übersicht |
![]() Ausrüstung: Bike & More |
Der Khunjerab-Pass (4733 m) ist der höchste Punkt des Karakorum-Highway (auch Karakoram-Highway; kurz KKH). In den 60er und 70er Jahren von Pakistanis und Chinesen unter großen Opfern gebaut, wurde er 1986 für Touristen frei gegeben. Und ist seitdem eine Legende unter Travellern. Eine unglaublich schöne Strecke, die an vielen 7000ern vorbeiführt, am Nanga Parbat entlang und über das K2-Massiv. Zu den erwartbaren Strapazen trägt der gerade unter chinesischer Führung in Angriff genommene Ausbau des pakistanischen KKH-Teils zusätzlich bei. Eine Dauerbaustelle über viele hundert Kilometer. Doch da man nur auf pakistanischer Seite bis zur Passhöhe fahren darf, kommt für den Start nur Islamabad in Frage... | ![]() Live: Twitter-Ticker |
| |
|
|
|
|
Teil 2 |
Route Karakorum-Highway |
|
|
|
Höhenprofil Karakorum-Highway |
|
|
|
Etappen Karakorum-Highway (21.6.-1.7.2009) |
|
Details mit Geschwindigkeiten, Höhenmetern etc. als Excel-Tabelle |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21.6.2009 | Islamabad | Taxila | Abbottabad | 121 |
| 2. | 22.6.2009 | Abbottabad | Thakot | Besham | 154 |
| 3. | 23.6.2009 | Besham | [Polizei-Transport 18 km] - Dasu | Barsin | 69 |
| 4. | 24.6.2009 | Barsin | Chilas | 119 | |
| 5. | 25.6.2009 | Chilas | KKH-km 530 | 115 | |
| 6. | 26.6.2009 | KKH-km 530 | Gilgit | Ghulmet | 95 |
| 7. | 27.6.2009 | Ghulmet | Gulmit | Sost | 120 |
| 8. | 28.6.2009 | Sost | Koksil | 64 | |
| 9. | 29.6.2009 | Koksil | Khunjerab-Pass (4733 m) - Koksil | Sost | 106 |
| 10. | 30.6.2009 | Sost - Bustransport (Grenze Pakistan/China) - Tashkurgan | |||
| 11. | 1.7.2009 | Tashkurgan | km-Stein 1751 | 47 | |
| Summe | 1010 | ||||
|
Anschluss Tour 32: Samarkand - Kashgar (1200 km) Sept. 2006 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2011 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |