![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen |
|
|
|
|
|
Start in Tunesien: 2522 km vor Kairo Live-Ticker-Diary & Routen-Karte &
Etappen-Übersicht Die
zweite Woche: Die
dritte Woche: Die
vierte Woche: Route
Rot = Gefahrene Route: Jerba -
Jerusalem Etappen Jerba - Tripolis - Alexandria - Jerusalem (29.10.-23.11.2001) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.10.2001 | Jerba Flughafen | La Griba - Zarzis | Ben Guerdane | 112 |
| 2. | 30.10.2001 | Ben Guerdane | Grenze Tunesien/Libyen | Zuara | 98 |
| 3. | 31.10.2001 | Zuara | Sabratha | Tripolis | 121 |
| 4. | 1.11.2001 | Tripolis | Al Khoms | 125 | |
| 5. | 2.11.2001 | Al Khoms | Leptis Magna | Misratah | 94 |
| 6. | 3.11.2001 | Misratah | Sirte | 257 | |
| 7. | 4.11.2001 | Sirte | |||
| 8. | 5.11.2001 | Sirte | Ras Lanuf | 206 | |
| 9. | 6.11.2001 | Ras Lanuf | Ajdabiya | 218 | |
| 10. | 7.11.2001 | Ajdabiya | Benghazi | 164 | |
| 11. | 8.11.2001 | Benghazi | Al Marj | 100 | |
| 12. | 9.11.2001 | Al Marj | Al Bayda | 115 | |
| 13. | 10.11.2001 | Al Bayda | Cyrene - Apollonia | Darnah | 118 |
| 14. | 11.11.2001 | Darnah | Tubruq | 178 | |
| 15. | 12.11.2001 | Tubruq | Grenze Libyen/Ägypten | Sallum | 164 |
| 16. | 13.11.2001 | Sallum | Sidi Barrani | 90 | |
| 17. | 14.11.2001 | Sidi Barrani | Marsa Matruh | 146 | |
| 18. | 15.11.2001 | Marsa Matruh | El Alamein | 194 | |
| 19. | 16.11.2001 | El Alamein | Alexandria | 126 | |
| 20. | 17.11.2001 | Alexandria | |||
| 21. | 18.11.2001 | Alexandria | |||
| 22. | 19.11.2001 | Alexandria | Tanta | 131 | |
| 23. | 20.11.2001 | Tanta | Zagazig - Abu Kebir | El Qantara | 164 |
| 24. | 21.11.2001 | El Qantara | El Arish | 160 | |
| 25. | 22.11.2001 | El Arish | Grenze Ägypten/Israel | Ashqelon | 134 |
| 26. | 23.11.2001 | Ashqelon | Jerusalem | 85 | |
| Summe | 3300 | ||||
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2010 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |