![]() Sudan 2007 |
Chris | ![]() Pyrenäen 2008 |
on the | ![]() Karakorum 2009 |
Bike | ![]() Äthiopien 2010 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
|
Tour 8: Baltikum: Tallin - Nida (875 km) |
|
Nida, Kurische Nehrung (Foto 2002) |
|
Route Tallin - Nida |
|
|
|
Etappen Tallin - Nida (7.-17.8.1999) |
| Tag | Datum | Start | Zwischenstationen | Ziel | km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.8.1999 | Tallin | Laulasmaa | 40 | |
| 2. | 9.8.1999 | Laulasmaa | Keila | Pärnu | 125 |
| 3. | 10.8.1999 | Pärnu | Majaka | 50 | |
| 4. | 11.8.1999 | Majaka | Ainazi - Staicele | Valmiera | 100 |
| 5. | 12.8.1999 | Valmiera | Augsligatne | Riga | 125 |
| 6. | 13.8.1999 | Riga | Jurmala - Plostmuza | Saldus | 135 |
| 7. | 14.8.1999 | Saldus | Liepaja | 100 | |
| 8. | 15.8.1999 | Liepaja | Palanga | 125 | |
| 9. | 16.8.1999 | Palanga | Karklé | 10 | |
| 10. | 17.8.1999 | Karklé | Klaipeda | Nida | 65 |
| Summe | 875 | ||||
|
Anschluss Tour 43: Ostsee: Danzig - Klaipeda (339 km) Aug. 2008 Anschluss Tour 18: Litauen: Nida - Vilnius (505 km) Juli 2002 |
|
|
| Home: Alle Touren | ![]() |
Karte | ![]() |
Bikes | ![]() |
Run & Fun | ![]() |
Links | ![]() |
Kontakt | ![]() |
Suchen | ![]() |
EAPPI: Palästina/Israel |
|
|
![]() Kaukasus 2003 |
Chris | ![]() Nordsee 2004 |
on the | ![]() Seidenstraße 2005 |
Bike | ![]() Kashgar 2006 |
| © Copyright 2000-2011 Christoph Gocke. Alle Rechte vorbehalten. |